診療 診療実績
2016年~2018年の疾患件数
<疾患名> | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
急性骨髄性白血病 | 7 | 12 | 8 |
骨髄異形成症候群 | 28 | 22 | 22 |
慢性骨髄性白血病 | 14 | 10 | 10 |
急性リンパ性白血病 | 3 | 4 | 1 |
リンパ芽球性リンパ腫 | 0 | 1 | 0 |
慢性リンパ性白血病 | 1 | 10 | 1 |
骨髄増殖性腫瘍 | 35 | 28 | 18 |
本態性血小板血症 | 14 | 11 | 5 |
真性多血症 | 4 | 7 | 1 |
原発性骨髄線維症 | 0 | 0 | 0 |
慢性骨髄単球性白血病 | 1 | 0 | 4 |
骨髄異形成/増殖性疾患 | 1 | 0 | 2 |
悪性リンパ腫 | 117 | 119 | 90 |
ホジキンリンパ腫 | 8 | 1 | 3 |
原発性マクログロブリン血症 | 2 | 2 | 2 |
バーキットリンパ腫 | 1 | 1 | 2 |
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 27 | 41 | 20 |
濾胞性リンパ腫 | 24 | 15 | 15 |
マントル細胞リンパ腫 | 2 | 2 | 1 |
MALTリンパ腫 | 9 | 10 | 11 |
成熟T・NK細胞腫瘍 | 9 | 5 | 7 |
成人T細胞性白血病・リンパ腫 | 0 | 1 | 0 |
形質細胞性腫瘍 | 25 | 32 | 27 |
多発性骨髄腫 | 18 | 12 | 15 |
意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症 | 7 | 20 | 12 |
再生不良性貧血 | 9 | 7 | 6 |
血小板減少症 | 20 | 19 | 15 |
特発性血小板減少紫斑病 | 17 | 15 | 13 |
赤芽球癆 | 2 | 1 | 0 |
温式自己免疫性溶血性貧血 | 0 | 4 | 4 |
凝固異常疾患 | 5 | 1 | 0 |
造血幹細胞移植に関わる診療実績
※画像はクリックで拡大できます。